Cód: BIT19060

Terreno / Área

OPORTUNIDADE!!!

Terrenos Disponíveis - Terras Verdes (Lagoa Santa/MG)
Entrega prevista para 01/07/2025

Terrenos ideais para quem busca qualidade de vida em meio à natureza, com fácil acesso à infraestrutura de Lagoa Santa e proximidade de pontos estratégicos da região.

Terreno 9 – 3,10 hectares | R$ 700.000
Terreno 10 – 4,60 hectares | R$ 750.000
Terreno 11 – 5,38 hectares | R$ 800.000
Terreno 12 – 5,91 hectares | R$ 1.000.000
Terreno 20 – 2,05 hectares | R$ 650.000
Terreno 21 – 2,26 hectares | R$ 650.000
Terreno 22 – 2,39 hectares | R$ 750.000
Terreno 23 – 2,73 hectares | R$ 750.000
Terreno 24 – 2,52 hectares | R$ 750.000
Terreno 25 – 2,71 hectares | R$ 750.000
Terreno 26 – 2,72 hectares | R$ 750.000
Terreno 27 – 2,52 hectares | R$ 750.000
Terreno 28 – 2,34 hectares | R$ 750.000
Terreno 29 – 2,25 hectares | R$ 750.000
Terreno 30 – 2,16 hectares | R$ 750.000
Terreno 55 – 2,02 hectares | R$ 650.000
Terreno 56 – 1,81 hectares | R$ 550.000
Terreno 57 – 1,72 hectares | R$ 500.000
Terreno 58 – 1,89 hectares | R$ 550.000
Terreno 59 – 1,67 hectares | R$ 500.000
Terreno 60 – 1,94 hectares | R$ 550.000
Terreno 61 – 1,85 hectares | R$ 550.000
Terreno 62 – 1,99 hectares | R$ 600.000
Terreno 63 – 2,08 hectares | R$ 600.000
Terreno 64 – 2,18 hectares | R$ 650.000
Terreno 65 – 2,01 hectares | R$ 650.000
Terreno 66 – 2,12 hectares | R$ 650.000
Terreno 67 – 2,00 hectares | R$ 650.000

Características:

Excelente localização, com acesso fácil à infraestrutura de Lagoa Santa e aos principais pontos da região.

Ideal para construção de chácaras, áreas de lazer, ou outros empreendimentos que aproveitem o potencial de área verde e tranquilidade.

Preço competitivo, com terrenos que variam de 1,67 a 5,91 hectares.

Condições de pagamento facilitadas e possibilidade de negociação de sinal.

Para mais informações ou agendar uma visita, entre em contato conosco!
Bonanza Imóveis – Sua casa, seu terreno, seu futuro.

Poço Verde - Lagoa Santa/ MG
R$ 500.000,00 - Venda
X

Tour 360º

X

Tour 360º